
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 35.9만 | 25 35.9만 |
26 35.9만 | 27 21.9만 | 28 21.9만 | 29 23.9만 | 30 35.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 45.9만 | 2 45.9만 | |||||
3 45.9만 | 4 45.9만 | 5 45.9만 | 6 45.9만 | 7 35.9만 | 8 35.9만 | 9 35.9만 |
10 35.9만 | 11 21.9만 | 12 21.9만 | 13 23.9만 | 14 35.9만 | 15 35.9만 | 16 35.9만 |
17 35.9만 | 18 21.9만 | 19 21.9만 | 20 23.9만 | 21 35.9만 | 22 45.9만 | 23 45.9만 |
24 45.9만 | 25 45.9만 | 26 45.9만 | 27 23.9만 | 28 35.9만 | 29 35.9만 | 30 35.9만 |
31 21.9만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 27일 (월) 3박 4일 |
| 출국 |
(김포) 2026년 04월 24일 (금)
→
(제주) 2026년 04월 24일 (금)
LCC항공편총 1시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(제주) 2026년 04월 27일 (월)
→
(김포) 2026년 04월 27일 (월)
LCC항공편총 1시간 10분 소요직항 |
